主要尺寸(mm) | 額定負載(N) | 允許轉速(rpm) | 重量(g) | ||||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (參考) | 型號 |
30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 8100 | 59.4 | BK3026 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 | 82.5 | BK3038 |
35 | 42 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | 32.9 | BK3512 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | 43.8 | BK3516 |
35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | 54.8 | BK3520 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 | 38.2 | BK4012 |
40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | 51 | BK4016 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | 62 | BK4020 |
45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 | 45 | BK4512 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 | 56 | BK4516 |
45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | 72 | BK4520 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | 87.3 | BK5020 |
50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 | 109 | BK5025 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 | 93.8 | BK5520 |
55 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 | 132 | BK5528 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 | 77 | BK6012 |
60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 | 105 | BK6020 | 60 | 68 | 32 | 50000 | 131000 | 4100 | 164 | BK6032 |
對話產生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉大道寶運達園區C區5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內回復。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟