主要尺寸(mm) | 額定負載(N) | 允許轉速(rpm) | 重量(g) | 型號 | ||||
d | Fw | D | B | Cr | Cor | Oil | (參考) | |
?12 | 18 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 20000 | 58 | NKIS12 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 24000 | 17000 | 90 | NKIS15 |
20 | 28 | 42 | 20 | 16500 | 35500 | 14000 | 119 | NKIS20 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 55000 | 12500 | 160 | NKIS25 |
35 | 43 | 58 | 22 | 33000 | 56000 | 9500 | 210 | NKIS35 | 45 | 55 | 72 | 22 | 43000 | 71000 | 7500 | 306 | NKIS45 |
50 | 60 | 80 | 28 | 60000 | 95000 | 7200 | 510 | NKIS50 | 60 | 70 | 90 | 28 | 65000 | 110000 | 6300 | 550 | NKIS60 |
對話產生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉大道寶運達園區C區5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內回復。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟