主要尺寸(mm) | 傳動力矩(Nm) | 額定負載(N) | 重量(g) | ||||
Fw | D | C | Md | Cr | Cor | 參考 | 型號 |
?8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 6.3 | HFL0822 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 10000 | 7000 | 18 | HFL1226 |
14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 20.3 | HFL1426 | 16 | 22 | 24 | 20.5 | 8500 | 7500 | 19 | HFL1624 |
16 | 22 | 24.5 | 20.5 | 8500 | 7500 | 20 | HFL1624.5 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 22 | HFL1626 |
18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 24.4 | HFL1826 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 27 | HFL2016 |
25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 44 | HFL2530 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 51 | HFL3030 |
對話產生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉大道寶運達園區C區5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內回復。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟